Commercial Hub Of The North
Oshakati is the bustling commercial, industrial, and administrative capital of the Oshana Region in northern Namibia, situated approximately 35 kilometers northwest of Ondangwa and close to the Angolan border. Established in 1966, it has grown rapidly into one of the most vibrant urban centers in the northern part of the country. The local economy is anchored by heavy retail trade, wholesale distribution, financial services, construction, and public administration. Serving as the primary economic heartbeat of the densely populated northern corridor, Oshakati bridges modern commercial development with a rich regional history, acting as a vital trade and logistics nexus.
Key Tourist Places of Interest & Landmarks
- Oshakati Open Market: One of the largest and most dynamic open-air markets in northern Namibia, where local vendors trade fresh produce, traditional goods, clothing, and crafts.
- Etale Market and Shopping Complexes: Modern commercial hubs representing the town's booming retail sector and serving as central meeting places for shoppers and business operators.
- Oshakati Independence Shrine: A significant historical monument honoring the heroes and victims of Namibia's liberation struggle.
- Nakambale Museum (Proximity Gateway): Located nearby in Olukonda, offering deep historical insights into early European mission history and traditional Ovambo heritage.
- The Ongwediva-Oshakati Urban Corridor: A contiguous economic highway linking Oshakati with neighboring towns, showcasing modern infrastructure, entertainment venues, and regional hospitality spots.
1. Accommodation & Hospitality
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| NEW PARADISE GUEST HOUSE | +264 65 224477 |
| OSHAKATI COUNTRY LODGE | +264 65 222380 |
| OSHAKATI GUEST HOUSE CC | +264 65 224659 |
| OSHANDIRA LODGE | +264 65 220443 |
| UUKUMWE HOTEL & BOTTLESTORE | +264 65 221003 |
2. Agriculture & Farming
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AFRICA AGRICULTURAL SUPPLIES | +264 65 222203 |
| AGRICULTURAL BANK OF NAMIBIA | +264 65 221358 |
| AGRICULTURAL EQUIPMENT | +264 65 221132 |
| EVERYDAY MAIZE | +264 65 220251 |
| FYSAL FRESH PRODUCE | +264 65 220529 |
| MEATCO-OSHAKATI ABATTOIR | +264 65 220241 |
| MINISTRY OF AGRICULTURE, WATER & FORESTRY | +264 65 221447 |
| OMHALANGU MILLS CC | +264 65 220601 |
3. Automotive & Repairs
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AUAS MOTORS PTY LTD | +264 65 221018 |
| AUTO MECH WORKSHOP | +264 65 222732 |
| BICHO GARAGE | +264 65 221229 |
| BLACK SQUARE AUTO GARAGE | +264 65 220307 |
| BONA GARAGE | +264 65 220482 |
| CALIFORNIA AUTO SPARES | +264 65 221240 |
| D V AUTO ALIGNMENT | +264 65 221735 |
| DIRECT AUTO PARTS CC | +264 65 220502 |
| DUNLOP TYRE SERVICES | +264 65 221353 |
| ELAGO MOTORS SPARES | +264 65 222508 |
| GREG'S MOTOR SPARES | +264 65 221153 |
| MONTANA AUTO MECHANIC + SPARES CC | +264 65 221955 |
| NORTHERN AUTO REPAIRS | +264 65 221802 |
| OSHANA TYRE | +264 65 221127 |
| OZZY'S AUTO REPAIRS CC | +264 65 222132 |
| POLICE | +264 65 2236027 |
| PUPKEWITZ MEGA MOTORS OSHAKATI | +264 65 224470 |
| QUALITY TYRES NAMIBIA (PTY) LTD | +264 65 221127 |
| QUICK AUTO SPARES | +264 65 224064 |
| SHALI GARAGE | +264 65 220630 |
| TOPY'S WORKSHOP ENTERTAINMENT | +264 65 222610 |
| TYRES 2000 | +264 65 221353 |
4. Beauty & Personal Care
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AFRICAN BEAUTY | +264 65 220500 |
| PELICAN HAIR AND BEAUTY | +264 65 222715 |
| SALON FOCUS | +264 65 220575 |
5. Construction & Engineering
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| ABBIE & NELLY CONSTRUCTION CC | +264 65 224485 |
| AFROX | +264 65 221853 |
| AUTO MECH PANELSHOP | +264 65 222732 |
| BEN KATHINDI ARCHITECTS | +264 65 224144 |
| BENZ CONSTRUCTION CO | +264 65 220718 |
| CASHBUILD NAMIBIA (PTY) LTD | +264 65 220223 |
| FOREVER ELECTRICAL & CONSTRUCTION | +264 65 220060 |
| GLOBE ELECTRICAL | +264 65 220749 |
| JOWEN CONSTRUCTION & SERVICES CC | +264 65 224235 |
| M A ENGINEERING & PANELBEATERS CC | +264 65 225164 |
| MANGALANGANGJA CONSTRUCTION CC | +264 65 220483 |
| MUNICIPALITY OF OSHAKATI | +264 65 220435 |
| S L CONSTRUCTION | +264 65 220599 |
| SOK PRINT MASTER DESIGN AND CONSTRUCTION CC | +264 65 221550 |
| TULONGA CONSTRUCTION & RENNOVATION CC | +264 65 224670 |
| WATER ENGINEERING AFRICA CC | +264 65 221265 |
| WATERPOWER TECHNICAL & CONSTRUCTION TRADE | +264 65 224274 |
6. Education & Schools
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BUSINESS SCHOOL OF EXCELLENCE | +264 65 220005 |
| CABATANA PRIMARY SCHOOL CC | +264 65 221709 |
| DECAGON COMPUTER TRAINING CC | +264 65 221211 |
| EDU-LOAN NAMIBIA (PTY) LTD | +264 65 222249 |
| EPUNDI COMBINED SCHOOL | +264 65 268824 |
| IIVIYONGO COMBINED SCHOOL | +264 65 225474 |
| MINISTRY OF EDUCATION | +264 65 220781 |
| OKATANA PRIMARY SCHOOL | +264 65 225209 |
| ONEPANDAULO COMBINED SCHOOL OKATANA | +264 65 225072 |
| ONIIMWANDI PRIMARY SCHOOL | +264 65 225403 |
| OSHAKATI WEST PRIMARY SCHOOL | +264 65 222584 |
| OSHIHENGE COMB SCHOOL | +264 65 225162 |
| OSHIKUYU COMBINED SCHOOL | +264 60 8070932 |
| THE CENTRE FOR TRAINING & PROJECTS DEVELOPMENT | +264 65 222174 |
| TRAINING AND MONITORING UNIT NAMIBIA | +264 65 224679 |
| UNAM | +264 65 2232000 |
| UNIVERSITY CARPENTRY AND JOUNERY CC | +264 65 224457 |
| ZIM COLLEGE FACILITATORS CC | +264 65 222079 |
7. Financial, Legal & Property
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BANK OF NAMIBIA | +264 65 224027 |
| BANK OF NAMIBIA | +264 65 220017 |
| BANK WINDHOEK LTD | +264 65 220516 |
| BDO SPENCER STEWARD (NAMIBIA | +264 65 222001 |
| BLUE FINANCIAL SERVICES | +264 65 224438 |
| CASEY REAL ESTATE AND PROPERTY CONSULTANTS | +264 65 231872 |
| CHOICE FINANCIAL SERVICES CC | +264 65 221160 |
| COMMERCIAL BANK OF NAMIBIA | +264 65 220062 |
| DEZMAN INVESTMENTS CC | +264 65 224156 |
| DYNAMIC TRUST INVESTMENT | +264 65 221560 |
| E LOCKE & J VAN TONDER ACCOUNTANTS CC | +264 65 222442 |
| FANTASY FOREVER PROPERTIES CC | +264 65 220884 |
| FIDES BANK NAMIBIA LTD | +264 65 222234 |
| FINAID FINANCIAL SERVICES | +264 65 224410 |
| FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA LTD | +264 65 220467 |
| FREMO FINANCIAL ACCOUNTING & MANAGEMENT SERVICES | +264 65 220094 |
| HEIKE FIFTY-FOUR INVESTMENTS(PTY)LTD | +264 65 224532 |
| HOLLARD INSURANCE COMPANY OF NAMIBIA LTD | +264 65 224535 |
| HP PRO-ADVANCE ACCOUNTANTS CC | +264 65 220300 |
| J VAN TONDER ACCOUNTANTS CC | +264 65 222442 |
| JANEEL FINANCIAL SERVICES | +264 65 220659 |
| JANEEL FINANCIAL SERVICES | +264 65 221592 |
| KMT AND HI-TEC INVESTMENT CC | +264 65 224469 |
| KONGA INVESTMENTS (PTY) LTD | +264 65 220185 |
| METHEALTH NAMIBIA ADMINISTRATORS | +264 65 220774 |
| MINISTRY OF FINANCE | +264 65 221181 |
| MK INSURANCE BROKER | +264 65 224292 |
| MP FINANCIAL SERVICES | +264 65 220942 |
| NAM-MIC FINANCIAL SOLUTIONS (PTY) LTD | +264 65 220873 |
| NORTHERN CHAMBER INSURANCE BROKER CC | +264 65 224342 |
| ORION FINANCIAL | +264 65 224423 |
| OSK FINANCIAL SERVICES | +264 65 222222 |
| OTWEYA ENTERTAINMENT AND INVESTMENT | +264 65 224203 |
| PASSAGE INVESTMENT (PTY) LTD | +264 60 8063388 |
| PIONEER INSURANCE CONSULTANTS CC | +264 65 222160 |
| PROMISED LAND PROPERTIES CC | +264 65 222134 |
| PROSPERITY GROUP | +264 65 222335 |
| R.B.I. INVESTMENT CC | +264 65 220258 |
| S K HOLDINGS ELECTRONICS | +264 65 221937 |
| SILICON INVESTMENTS CC | +264 65 224121 |
| STANDARD BANK | +264 65 220911 |
| STERN LINK FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD | +264 65 220514 |
| VALI CHARTERED CERIFIED ACCOUNTANTS | +264 65 225118 |
| WELWITSCHIA NAM-MIC INSURANCE BROKERS | +264 65 224186 |
| WESTHILL FINANCIAL SERVICES CC | +264 65 220554 |
8. Food, Dining & Catering
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AFRICAN MEAT SUPPLIES | +264 65 224488 |
| ATUKUTA MEAT SUPPLIES | +264 65 222091 |
| BONANZA BUTCHERY | +264 65 224255 |
| EMILY'S INTERNET CAFE CC | +264 65 221001 |
| FRESH BREAD BAKERY CC | +264 65 225003 |
| OMBALANTU MEAT MARKET | +264 65 224285 |
| ONESHILA MEAT MARKET | +264 65 222651 |
| SBONGAE BAR | +264 65 221966 |
9. General / Unclassified Business
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| ACKERMANS | +264 65 222854 |
| ACKERMANS NAMIBIA (PTY) LTD | +264 65 221453 |
| AIDS CARE TRUST | +264 65 224038 |
| AIRTIME CITY CC | +264 65 224538 |
| ALF TECHNOLOGIES CC | +264 65 220671 |
| AMERICAN SWISS WATCH | +264 65 222822 |
| ARGICULTURAL & FARMING EQUIPMENT | +264 67 303041 |
| AUOB BUILDER CC | +264 65 222193 |
| AVBOB | +264 65 221737 |
| BEARES FURNISHERS | +264 65 221600 |
| BETA MEDICAL CENTRE | +264 65 224098 |
| BIDVEST NAMIBIA INFORMATION TECHNOLOGY(PTY)LTD | +264 65 220409 |
| BIG DADDY OSHAKATI 1 | +264 65 221372 |
| BLOOD TRANSFUSION SERVICE | +264 65 220650 |
| BONA GENERAL WHOLESALERS | +264 65 220900 |
| BOOKKEEPING LOCKE & PARTNERS | +264 65 222442 |
| BOSVARK TECHNOLOGY ENTERPRISES CC | +264 65 221321 |
| BROCKMANN & KRIESS | +264 65 221031 |
| BRONKIES CABLE & SPEEDO REPAIRS | +264 65 225442 |
| BROTHER SPONGE PRODUCTS INDUSTRY & TRADE CC | +264 65 224678 |
| BUILT IT OSHAKATI | +264 65 208050 |
| BURMEISTER & PARTNERS INCORPOTATED | +264 65 224100 |
| CAPITAL EMPLOYEE BENEFITS CC | +264 65 221668 |
| CASTLE BREWING NAMIBIA PTY LTD | +264 65 222704 |
| CLEAN MASTER CC | +264 65 224411 |
| CLICKS PTY LTD | +264 65 220750 |
| CLINPATH LABORATORIES CC | +264 65 224571 |
| CONSELECT GROUP | +264 65 220751 |
| CROSS COUNTRY CARRIERS | +264 65 225661 |
| CYMOT (PTY) LTD | +264 65 220916 |
| D H L INTERNATIONAL (PTY) LTD | +264 65 224314 |
| DAPILASHIMWE SANDRA (LEWO) | +264 65 222999 |
| DAPP-TCE | +264 60 8804261 |
| DEUTSCHE GESELLSCHAFT | +264 65 220589 |
| DEVEL AID FROM PEOPLE TO PEOPLE | +264 65 220448 |
| DISTELL NAMIBIA LTD | +264 65 221680 |
| DUNN'S | +264 65 222846 |
| DUNNS | +264 65 220052 |
| EASTERN GLASS | +264 65 224244 |
| EDGARS (PTY) LTD | +264 65 222666 |
| EDUTECH (PTY) LTD | +264 65 222910 |
| ELLERINENS FURNITURES | +264 65 221451 |
| ERONGO COMMERCIAL VEHICLES CC | +264 65 225666 |
| EXACT | +264 65 221724 |
| FALCON-FORCE | +264 65 222495 |
| FOSCHINI | +264 65 221713 |
| FOUR SEASON SIGNS | +264 65 222017 |
| FURNMART | +264 65 221812 |
| GAME OSHAKATI | +264 65 222777 |
| GIZ MULTISECTORAL HIV/AIDS RESPONSE | +264 65 224259 |
| GOVERNMENT INSTITUTIONS PENSION FUND | +264 65 220587 |
| H M TECHNOLOGY TRADE AND INDUSTRY | +264 65 222568 |
| HARARE RESTING NO 1 | +264 65 220780 |
| HEALTH-OSHANA | +264 65 221029 |
| HOD-ROD PANEL BEATERS OSHAKATI | +264 65 222115 |
| I N M WHOLESALERS | +264 65 225786 |
| ICE WORLD | +264 65 220749 |
| IDENTITY | +264 65 224045 |
| INDEPENDENT BUSINESS SYSTEMS (PTY) LTD | +264 65 221441 |
| INDO ATLANTIC (PTY) LTD | +264 65 221031 |
| INONGE MAINGA ATTORNEYS | +264 65 230623 |
| INTRA HEALTH INTERNATIONAL | +264 65 221922 |
| JAN GREYLING & ASSOCIATES | +264 65 221617 |
| JJDS ENGENEERING CC | +264 65 224665 |
| KALAHARI PACKAGING & DISTRIBUTION (PTY) LTD | +264 65 225292 |
| KASHUPI CONTRUCTION & RENOVATIONS CC | +264 65 224671 |
| KATJIJOVA MARCELLA | +264 65 224039 |
| KEN SOLOMON DECOR NAMIBIA | +264 65 222795 |
| KENTUCKY FRIED CHICKEN | +264 65 221478 |
| LEONORA DECOR | +264 65 221118 |
| LORENTZ ANGULA INCORPORATED | +264 65 224242 |
| MAGISTRATE'S OFFICE | +264 65 220297 |
| MARKHAM (PTY) LTD | +264 65 221471 |
| MARKHAMS PTY LTD | +264 65 221741 |
| MASSEY FERGUSON | +264 67 303041 |
| MEDICAL CENTRE OSHAKATI | +264 65 220958 |
| MEDSCHEME (NAMIBIA) (PTY) LTD | +264 65 221721 |
| MEGAFREEZE | +264 65 222734 |
| METAL AND ALLIED NAMIBIAN WORKERS UNION | +264 65 221272 |
| METRO CASH & CARRY | +264 65 222177 |
| MILADY'S | +264 65 222213 |
| MOTOVAC NAMIBIA (PYT) LTD | +264 65 225672 |
| MTC (LTD) | +264 65 224110 |
| MUGAVIRI ATTORNEYS | +264 65 224579 |
| MULTI ADVERTISING | +264 65 226088 |
| MULTI COMMUNICATION NETWORK CC | +264 65 225206 |
| MUTILENI GURTH-WALDHEIM | +264 65 222391 |
| MUTUAL & FEDERAL | +264 65 220553 |
| N H E | +264 65 229150 |
| N.G. KERK | +264 65 221696 |
| NAKAHEKE ELECTRONICS | +264 65 221515 |
| NAMCOM CC | +264 65 224377 |
| NAMIBIA BEVERAGES | +264 65 220519 |
| NAMIBIA BREWERIES LTD | +264 65 221126 |
| NAMIBIA CASH LOAD CC | +264 65 220071 |
| NAMIBIA DAIRIES (PTY) LTD | +264 65 220641 |
| NAMIBIA DEVELOPMENT CORPORATION | +264 65 221198 |
| NAMIBIA DEVELOPMENT TRUST | +264 65 220289 |
| NAMIBIA FOOD & ALLIED WORKERS UNION | +264 65 221435 |
| NAMIBIA NATIONAL TEACHERS UNION (NANTU) | +264 65 220742 |
| NAMIBIA NETWORK OF AIDS SERVICE ORGANISATION | +264 65 225007 |
| NAMIBIA POST LTD | +264 65 220407 |
| NAMIBIA SCRAP NO 2 | +264 65 221816 |
| NAMIBIA WATER CORPORATION LTD | +264 65 714200 |
| NAMIBIAN BROADCASTING CORPORATION | +264 65 220451 |
| NAMLIFE | +264 65 224697 |
| NAMPOWER OSHAKATI TRANSMISSION STATION | +264 65 220969 |
| NAPWU | +264 65 220195 |
| NATIONAL HOUSING ENTERPRISE | +264 65 229150 |
| NATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHT | +264 65 221034 |
| NEDLOANS (PTY)LTD | +264 65 222727 |
| NIKLES FRIDGE REPAIRS | +264 65 221199 |
| NORTHCOM TRADERS CC | +264 65 222487 |
| NORTHERN HEALTH LABORATORIES CC | +264 65 220028 |
| NORTHERN INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE | +264 65 221572 |
| NORTHERN NAMIBIA LEGAL CONSULT CC | +264 65 224184 |
| NOVACHAMBIOS NAMIBIA | +264 65 224439 |
| O K FURNITURE | +264 65 222454 |
| OFFICECONOMIX CC | +264 65 222017 |
| OLD MUTUAL LIFE ASSURANCE COMPANY (NAMIBIA) LTD | +264 65 223900 |
| OMUKUMO ENTERPRISES SHOES BELTS LUGGAGE | +264 65 222387 |
| OMUSATI WHOLESALES CC | +264 65 220887 |
| ONYIKA | +264 65 222907 |
| OSHAKATI (065) | +264 65 224146 |
| OSHAKATI CIRCUIT OFFICE | +264 65 220775 |
| OSHAKATI COLD STORAGE | +264 65 221433 |
| OSHAKATI DRY CLEANERS | +264 65 220315 |
| OSHAKATI GUNSHOP | +264 65 224220 |
| OSHAKATI OFFICE STATIONERS CC | +264 65 221362 |
| OSHANA BP | +264 65 222952 |
| OSHANA MEDICAL LABORATORY CC | +264 65 224525 |
| OXIS CC | +264 65 220294 |
| OXIS CC | +264 65 225500 |
| OXIS CC | +264 61 225352 |
| P G GLASS | +264 65 222143 |
| PARCEL FORCE COURIERS (PTY) LTD | +264 65 225129 |
| PATHOLOGISTS | +264 65 221663 |
| PLASTIC PACKAGING (PTY) LTD | +264 65 221861 |
| POWER ELECTRIC | +264 65 220969 |
| PUPKEWITZ TOYOTA | +264 65 229000 |
| SANLAM NAMIBIA | +264 65 224306 |
| SANTAM NAMIBIA LTD | +264 65 220203 |
| SCHOEMANS OFFICE SYSTEMS (PTY) LTD | +264 65 229300 |
| SHACK DWELLERS FEDERATION OF NAMIBIA | +264 65 221624 |
| SHAKUMU AND ASSOCIATE LEGAL PRACTITIONERS | +264 65 222207 |
| SHANGELAO CAPITAL PTY (LTD) | +264 65 224658 |
| SHOE CITY | +264 65 221870 |
| SICKEL PAULINA | +264 65 222260 |
| SMC BRANDS NAMIBIA (PTY) LTD | +264 65 225869 |
| SNOOKER & POOLWAREHOUSE | +264 65 222248 |
| SPORT AND TROPHY WORLD | +264 65 224501 |
| STAUCH & PARTNERS | +264 65 221914 |
| SWAPO PARTY REGIONAL OFFICE | +264 65 221264 |
| SWARITE (PTY) LTD | +264 65 222571 |
| SWT FASHION CC | +264 65 220954 |
| TAEUBER & CORSSEN SWA (PTY) LTD | +264 65 221426 |
| TAURUS MAINTENANCE PRODUCTS NORTH | +264 65 222447 |
| TEKKIE TOWN FOOTWEAR | +264 65 225096 |
| THE NAMIBIAN (PTY) LTD | +264 65 220246 |
| TKMOAMS | +264 65 220384 |
| TOLITOKINI FURNITURE | +264 65 221607 |
| TOMMY'S GT SPARES | +264 65 221223 |
| TOSHIBA COPIERS & FAXES | +264 65 224458 |
| TOTAL SPORT | +264 65 221764 |
| TRENTYRE | +264 65 221360 |
| TRUWORTHS | +264 65 222023 |
| TUSK MOBILE & ELECTRONICS (MEGA COPY) | +264 65 222872 |
| UNITED AFRICA GROUP | +264 65 224194 |
| USAVE ETANGO | +264 65 225384 |
| W HORN ATTORNEYS | +264 65 222025 |
| WOERMANN BROCK & CO (PTY) LTD | +264 65 220465 |
| WOMENS ACTION FOR DEVELOPMENT | +264 65 224301 |
| YOURS CASH LOANS CLOSE CORPORATION | +264 65 224155 |
10. Government & Public Sector
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| ANGOLA CONSULATE | +264 65 221950 |
| CHRIST EMBASSY OSHAKATI | +264 65 224416 |
| MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS INFORMATION & BROADCASTING | +264 65 220562 |
| MINISTRY OF HOME AFFAIRS & IMMIGRATION | +264 65 222936 |
| MINISTRY OF LANDS & RESETTLEMENT | +264 65 223850 |
| MINISTRY OF REGIONAL & LOCAL GOVERNMENT & HOUSING & RURAL | +264 65 220441 |
| MINISTRY OF VETERAN AFFAIRS | +264 65 220114 |
| MINISTRY OF YOUTH NATIONAL SERVICE SPORTS AND CULTURE | +264 65 220354 |
| NAMIBIAN POLICE | +264 65 2236050 |
| OSHAKATI PREMIER ELECTRIC | +264 65 220229 |
| OSHAKATI TOWN COUNCIL | +264 65 229500 |
| UUKWAMBI TRADITIONAL AUTHORITY | +264 65 225313 |
| UUVUDIYA OSHANA REGIONAL COUNCIL | +264 65 225315 |
11. Medical & Healthcare
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AMAAMBO F DR | +264 65 220211 |
| BYARUGABA SOSPETER DANIEL DR | +264 65 225500 |
| CARE DENTAL SURGERY | +264 65 220219 |
| DENNAR IRO DR | +264 65 222212 |
| DR NEWAKA DENTAL SERVICES CC | +264 65 222232 |
| FAMILY OPTOMETRIST CC | +264 65 220003 |
| FARAHANI MNUBI M DR | +264 65 221297 |
| GIDEON EK DR | +264 65 220211 |
| GOUDA TAREK DR | +264 65 221616 |
| IMBANGU ANV DR | +264 65 220426 |
| IPINGE CN DR | +264 65 221214 |
| KALANGULA ERASTUS D DR | +264 65 224087 |
| KANKONDI C DR | +264 65 224467 |
| KANKONDI CT DR | +264 65 224468 |
| KAPIA OPTICS | +264 65 220169 |
| MEDICINE 2000 PHARMACY | +264 65 222414 |
| MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | +264 65 220211 |
| MOJEKWU MAC DR | +264 65 220086 |
| MOJEKWU MATTHEW AC DR | +264 65 224390 |
| NAKANGOMBE P DR | +264 65 221621 |
| NATIONAL PHARMACY CC | +264 65 221704 |
| NDAHANGWAPO H DR | +264 65 222167 |
| NDILENGA ROSALIA T DR | +264 65 222112 |
| NDILENGA RPSALIA T DR | +264 65 222112 |
| NORTH CARE PHARMACY | +264 65 221437 |
| NORTHWEST DENTAL SURGERY | +264 65 222133 |
| OSHAKATI PHARMACY | +264 65 220964 |
| PAMA PHARMACY | +264 65 221556 |
| PEREZ-LLANES XIOMARA JULIA DR | +264 65 222372 |
| PHYSIOTERAPIST | +264 65 220009 |
| RODRIGUEZ ARMAS PETRO FERMIN DR | +264 65 220156 |
| ROMAN CATHOLIC CHURCH | +264 65 220102 |
| SHIPANGA HN (NAMWIHA) DR | +264 65 2233000 |
| SOCIAL WORKERS IN PRIVATE PRACTICE | +264 65 222838 |
| TAIWO NA DR | +264 65 224181 |
| VOIGT ANDREAS DR | +264 65 225006 |
| VOIGT ANDREAS DR | +264 65 222356 |
12. Professional & Business Services
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| A B C DRY CLEANERS | +264 65 220556 |
| ADVANCED REFRIGERATION & ELECTRIC SERVICES | +264 65 220749 |
| AFRICA LABOUR HIRE & PERSONNEL SERVICES (PTY) LTD | +264 65 225777 |
| ALINA'S FASHION DESIGN AND UNIFORMS | +264 65 224518 |
| ANTI-CORRUPTION COMMISSION | +264 65 222150 |
| ATLANTIC FOOD SERVICES | +264 65 222740 |
| COOLMASTER RADIATORS | +264 65 221266 |
| FALCON-AFRICAN SECURITY HOLDING | +264 65 222531 |
| MAXES OFFICE MACHINES (PTY) LTD | +264 65 224458 |
| MC PRINTERS CC | +264 65 221885 |
| MEDIUSALEM GRAVESTONE SERVICES AND RENOVATION | +264 65 222077 |
| MEGA CLEANING SERVICES | +264 65 221611 |
| NAMIBIA FAYDAH HEALTH SERVICES CC | +264 65 220570 |
| NAMIBIA FUNERAL UNDERTAKERS | +264 65 220559 |
| NAMIBIA PROTECTION SERVICES | +264 65 220676 |
| NAMIBIAN (PTY) LTD THE | +264 65 220246 |
| NATIONAL CARGO SERVICES | +264 65 222604 |
| NORTHERN PRINTING PRESS | +264 65 221894 |
| OSHAKATI FUNERAL SERVICES CC | +264 65 220656 |
| OSHANA GEARBOX AND DIFF SERVICES | +264 65 221534 |
| RISOGRAPH DIGITAL DUPLICATORS | +264 65 224458 |
| RUBICON SECURITY SERVICES CC | +264 65 220444 |
| SHIIMI PHOTO STUDIO | +264 65 221055 |
| STUDIO-88 CLOTHING | +264 65 225124 |
| TRIPLE ONE SECURITY SERVICES CC | +264 65 222680 |
| WATER PUMPS & VALUES SPECIALIST-REPAIR & SERVICES CC | +264 65 220046 |
| X-SQUARE DESIGNS | +264 65 221365 |
| ZIONIST FUNERAL SERVICE | +264 65 220000 |
13. Religious & Community
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BAULETH P | +264 65 220769 |
| SOCIAL SECURITY COMMISSION | +264 65 222043 |
14. Retail & Wholesale
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| ACCESS TRADING | +264 65 220189 |
| AGRI TRADING CC | +264 65 221394 |
| ASSALAAMU TRADING ENTERPRISES | +264 65 220376 |
| BONA GENERAL STORE | +264 65 221559 |
| BRIDAL BOUTIQUE | +264 65 221354 |
| C T M | +264 65 231190 |
| D W T TRADING | +264 65 222060 |
| ENDOMBO TRADING ENTERPRISE (PTY) LTD | +264 65 222208 |
| FENGLIN TRADING ENTERPRISES | +264 65 224004 |
| FRANCIS BOUTIQUE | +264 65 221129 |
| FRESH MARKET | +264 65 220960 |
| GOLDEN CHINA | +264 65 222852 |
| JET STORES | +264 65 225700 |
| KASIKILI FLORIST AND GIFT BOUTIQUE | +264 65 221864 |
| KAYLA TRADING ENTERPRISES CC | +264 65 222441 |
| KHAN INVESTMENTS NUMBER 157 CC | +264 65 224243 |
| LA CAVE BOTTLE STORE | +264 65 220265 |
| LEWIS STORES (PTY)LTD | +264 65 224466 |
| LINO TRADING ENTERPRISES CC | +264 65 222337 |
| LIQUI TRADING CC | +264 65 224432 |
| MBUNGA STORE | +264 65 220367 |
| MOBILE HOME | +264 65 224116 |
| MR PRICE | +264 65 222827 |
| NAMIBIA WHOLESALERS & RETAIL WORK | +264 65 220756 |
| NS OSHANA BOTTLE STORE & WHOLESALERS | +264 65 224191 |
| ONAMBANGO DEPOT & WHOLESALE | +264 65 220941 |
| ONESHILA SERVICE STATION QUICK SHOP & WIMPY | +264 65 221457 |
| ORIAH PANEL BEATING SHOP | +264 65 220057 |
| OSHAKATI SPAR | +264 65 220331 |
| OSHANA PRINTING SHOP | +264 65 221984 |
| PENA DÉCOR & CURTAINING SHOP | +264 65 221938 |
| PEP STORES | +264 65 221006 |
| PICK'N PAY FAMILY STORE | +264 65 222944 |
| PRICEHOUSE CLOTHING CC | +264 65 220457 |
| R & N MINI MARKET CC | +264 65 222600 |
| SATURN DUTY FREE SHOP CC | +264 65 222951 |
| SHOPRITE SUPERMARKETS (NAMIBIA) (PTY) LTD | +264 65 222641 |
| SIGMA TRADING | +264 65 264825 |
| TAKE & PAY WHOLESALE | +264 65 222717 |
| TEE-KEI TRADING ENTERPRISES | +264 65 231568 |
| TRUCK SHOP | +264 65 221802 |
| TULA TRADING CC | +264 65 222084 |
| UNIVERSAL SEWING MACHINES & ACCORIES CC | +264 65 221549 |
| UUGWANGA MARKET | +264 65 221248 |
| UUKUMWE BOTTLE STORE | +264 65 220534 |
| VISTA OPTIKS | +264 65 224007 |
| WALTONS STATIONERY CO (NAMIBIA) (PTY) LTD | +264 65 221661 |
| YETU LIQUIR STORE | +264 65 221659 |
15. Tourism & Travel
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| OVAMBO CAR HIRE | +264 65 222380 |
| TRINITY TRAVEL AND TOUR | +264 65 221122 |
16. Transport & Logistics
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| CARVALHO TRANSPORT CC | +264 65 221326 |
| CASH EXPRESS | +264 65 224077 |
| CASH EXPRESS | +264 65 224620 |
| F P DU TOIT TRANSPORT | +264 65 208800 |
| FORMULA COURIER SERVICE | +264 65 224420 |
| MBELLE PANELBEATER & TRANSPORT CC | +264 65 224076 |
| MINISTRY OF WORKS TRANSPORT & COMMUNICATION | +264 65 221197 |
| NAMIB CONTRACT HAULAGE | +264 65 220990 |
| NAMIBIA TRANSPORT AND ALLIED WORKERS UNION | +264 65 224069 |
| SPEEDBIKE COURIER SERVICES CC | +264 65 221640 |
Tags:
Business Directory
Commerce
NamBiz Directory
Namibia Towns
Northern Namibia
Oshakati
Oshana Region