The Copper Town
Tsumeb is a historic mining town located in the Oshikoto Region of northern Namibia, situated near the northern edge of the Otavi-Tsumeb karst landscape. Historically celebrated as the "Gateway to the North" and renowned worldwide for its exceptionally rich mineral deposits, Tsumeb evolved around a massive, multi-metal ore body that yielded hundreds of unique mineral species. According to historical records (such as Klaus Dierks' historical overviews of Namibia), the area was historically inhabited and contested by indigenous communities and later became a focal point of early colonial concession hunting, railway expansion, and intensive mining by the Otavi Mining and Railway Company (OMIK) from the early 1900s onward. Economically, the town has transitioned from a heavy reliance on copper and base-metal mining toward becoming a vital regional service, agricultural, and logistics center. It acts as a primary supply and transport junction for travelers and commerce heading toward Etosha National Park and the northern communal regions, supported by regional administration, retail trade, and light industry.
Key Tourist Places of Interest & Landmarks
- Tsumeb Museum: Housed in a historic former German military building, featuring fascinating exhibits on mining history, indigenous culture, and artifacts from the 1904–1908 colonial campaigns.
- Lake Otjikoto: A breathtaking, deep sinkhole lake located just outside town with rich historical significance, famously known as the site where German forces dumped heavy weaponry during World War I.
- Mineral and Mining Heritage Park: An open-air display showcasing vintage mining locomotives, equipment, and massive geological samples celebrating Tsumeb’s world-renowned mineralogical legacy.
- The Etosha National Park Gateway (Von Lindequist Gate): Positioned within convenient driving distance from the park's eastern entrance, serving as a prime staging post for wildlife safaris.
- Tsumeb Cultural Village: A vibrant center dedicated to preserving and showcasing the diverse traditional arts, crafts, music, and heritage of Namibia's various ethnic communities.
1. Accommodation & Hospitality
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BACKPACKERS MARTINS AFRICA | +264 67 220310 |
| DIREKTORSWOHNUNG GUESTHOUSE | +264 67 220580 |
| HOTEL MAKALANI TYYY | +264 67 221051 |
| KUPFER QUELLE RESORT | +264 67 220139 |
| MAKALANI HOTEL ***TYYY | +264 67 221051 |
| MALONGI E | +264 67 222463 |
| MINEN HOTEL | +264 67 221072 |
| MOKUTI ETOSHA LODGE | +264 67 229084 |
| MOUSEBIRD BACKPACKERS & SAFARI CC | +264 67 221777 |
| TREESLEEPER CAMP | +264 67 221752 |
2. Agriculture & Farming
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| B P NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 221443 |
| FAMILY CHOICE | +264 67 220335 |
| FARM MANNHEIM | +264 67 222932 |
| FRUVEG FRESH PRODUCE CC | +264 67 222667 |
| KAIYAMO FRESH PRODUCE CC | +264 67 220401 |
| MINISTRY OF AGRICULTURE WATER & FORESTY | +264 67 222121 |
| ONGUMA GAME RANCH | +264 67 229125 |
| SHALOM SCRAP METAL SERVICES | +264 67 220443 |
| SHELL NAMIBIA LTD | +264 67 221443 |
3. Automotive & Repairs
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AUTO TECH TRUCK & COACH | +264 67 222912 |
| DUNLOP TYRE SERVICES | +264 67 221095 |
| EXECUTIVE AUTO REPAIRS | +264 67 222412 |
| GERHARD'S GARAGE | +264 67 221728 |
| NORTHERN AUTO BODY REPAIRS | +264 67 220380 |
| NOVA TYRE (NAMIBIA) (PTY) LTD | +264 67 221402 |
| ONDERA MOTORS | +264 67 220406 |
| OSHIKOTO AUTO ELECTRIC CC | +264 67 220427 |
| QUALITY TYRES PTY LTD | +264 67 222826 |
| TRENTYRE | +264 67 221402 |
| TYRES 2000 | +264 67 221095 |
| WALTER TIETZ AUTO ZONE | +264 67 220932 |
4. Beauty & Personal Care
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| RM-TRU LOVE SALON | +264 67 220594 |
| SALON LÉ CHIC | +264 67 221553 |
| SALON WILMA | +264 67 222078 |
5. Construction & Engineering
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| A S ENGINEERING & CONSTRUCTION SERVICES | +264 67 220228 |
| ADOLF BOTES ASSOCIATED ARCHITECTS | +264 67 220550 |
| ADVANCE ENGINEERING WATER WORKS CC | +264 67 220330 |
| AFROX | +264 67 220042 |
| AUTO TECH-EXCELLENT PERFORMANCE | +264 67 220905 |
| BRANDBERG ELECTRICAL | +264 67 220853 |
| C O WELDING | +264 67 222657 |
| ELECTRICAL SOLUTION CC | +264 67 220021 |
| ELUWA NWE BUILDING STORE | +264 67 222738 |
| EMC ENGINEERING | +264 67 221841 |
| ETOSHA ENGINEERING MECHANICAL | +264 67 221576 |
| FELICITY'S BUILDING CONTRUCTIONS AND SERVICES CC | +264 67 222917 |
| FORCA CONSTRUCTION (PTY) LTD | +264 67 222640 |
| H A & M JOINERIES & ELECTRICAL | +264 67 222369 |
| H O HIMMEL ELECTRICAL SERVICES | +264 67 222880 |
| LONGA ENGINEERING CC | +264 67 222689 |
| MUNICIPALITY | +264 67 221056 |
| NORTH INDUSTRIAL COOLING AND ELECTRICAL CC | +264 67 220487 |
| SHIIMI ELECTRICAL SERVICE & CONSTRUCTION CC | +264 67 222211 |
| SPECIAL TECHNICAL ENGINEERING PROJECTS | +264 67 222897 |
| TSUMEB HARDWARE STORE | +264 67 221456 |
| VET-SHOP @ TSUMEB | +264 67 221035 |
6. Education & Schools
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| IMMERGRUN FLORIST & NURSERY | +264 67 220634 |
| MINISTRY OF EDUCATION | +264 67 221111 |
| ROMAN CATHOLIC CHURCH | +264 67 220690 |
| S O S KINDERGARTEN | +264 67 222969 |
| SACHSE HANS | +264 67 220634 |
| SHEKHAINA DRIVING ACADEMY | +264 67 222893 |
| TSUMEB BIBLE SCHOOL | +264 67 221732 |
7. Financial, Legal & Property
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AKIM FINANCIAL SERVICES | +264 67 220908 |
| BANK WINDHOEK FINANCIAL ADVISORS | +264 67 221894 |
| BANK WINDHOEK LTD | +264 67 220281 |
| CARPE DIEM FINANCIAL SERVICES | +264 67 221851 |
| CHOICE FINANCIAL SERVICES CC | +264 67 222882 |
| ECLIPSE INVESTMENTS | +264 67 221026 |
| ELSO HOLDINGS | +264 67 222196 |
| EXCELLENT INSURANCE SERVICES | +264 67 222697 |
| FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA LTD | +264 67 221794 |
| GATEWAY HOLDINGS (PTY)LTD | +264 67 221823 |
| HAIDULA FINANCIAL SERVICES CC | +264 67 221132 |
| HIZER'S CASH LOAN CC | +264 67 222327 |
| HR KRUGER INVESTMENTS CC | +264 67 222123 |
| JANEEL FINANCIAL SERVICES | +264 67 221664 |
| MINISTRY OF FINANCE | +264 67 220041 |
| MINISTRY OF FINANCE | +264 67 220032 |
| NH FINANCIAL SOLUTIONS | +264 67 222616 |
| OMATAKO BLUE STAR FINANCIAL SERVICE | +264 67 222397 |
| ORION FINANCIAL | +264 67 220626 |
| SEIZE THE MOMENT INVESTMENT 51CC | +264 67 220590 |
| SHAMA FINANCIAL SERVICES | +264 67 222333 |
| STANDARD BANK | +264 67 220956 |
| SWEET LILY INVESTMENTS CC | +264 67 221234 |
| TRIPLE & CASH LOAN | +264 67 220219 |
| WATERLILLY PROPERTIES | +264 67 221870 |
| ZANJA PROPERTIES NUMBER FOUR CC | +264 67 222320 |
8. Food, Dining & Catering
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| B B CLUB | +264 67 221779 |
| BACKEREI STEINBÄCH | +264 67 220135 |
| CATERING CONTRACTS MANAGEMENT | +264 67 222017 |
| CHIEF SANTOS SPORTS CLUB | +264 67 221679 |
| ETOSHA CAFE & BEERGARDEN | +264 67 221207 |
| INGE'S MEAT MARKET | +264 67 222604 |
| MEAT ROYAL | +264 67 220506 |
| SANDHUP MEAT SUPPLIES | +264 67 220888 |
| TSOUTSOMB (PTY) LTD | +264 67 221490 |
| TULIPAMWE CATERING SERVICES CC | +264 67 220604 |
| WEYAND'S | +264 67 220404 |
9. General / Unclassified Business
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| A G S TSUMEB | +264 67 220101 |
| AA SYSTEMS CONSULTANCY CC | +264 67 222614 |
| ABSOLUTE SERVICE CENTRE | +264 67 220295 |
| ACKERMANS (PTY) LTD | +264 67 222844 |
| AEROMED NAMIBIA CC | +264 67 221009 |
| AGRA (CO-OP) LTD | +264 67 221586 |
| AGRIGRO NAMIBIA | +264 67 222566 |
| AI-TEC NAMIBIA | +264 67 220989 |
| AIFF GERDA | +264 67 220257 |
| AIRPORT GEUSTHOUSE | +264 67 220730 |
| AIRTIME CITY CC | +264 67 220098 |
| AMERICAN SWISS (PTY) LTD | +264 67 221933 |
| ANGULA-MUPOPIWA SS | +264 67 220162 |
| AQUA LAND DEPOT | +264 67 222984 |
| AUTOWORX PANELBEATING & BREAKDOWN | +264 67 220925 |
| AVBOB | +264 67 220937 |
| BED & BREAKFAST ELKOLE | +264 67 222075 |
| BENCE PIERRE-HENRI | +264 67 222274 |
| BOM DIA DEPOT CC | +264 67 222112 |
| BRANDBERG KONSTRUKSIE | +264 67 220468 |
| BREAKDOWN AUTOWORX | +264 67 220925 |
| BRITS JOHN | +264 67 221574 |
| BURGER DAVE & VASTI | +264 67 222848 |
| BZ TRUCK REPAIRS CC | +264 67 221019 |
| C E B LOANS | +264 67 222553 |
| CANOCOPY PTY LTD | +264 67 222442 |
| CENORED (PTY)LTD | +264 67 222895 |
| CHRIS VAN SITTERT | +264 67 221145 |
| CIC (PTY) LTD | +264 67 220331 |
| COETZEE JAPIE & KLEINTJIE | +264 67 220177 |
| COETZEE MS | +264 67 220285 |
| COETZER JP (KOOS) JR | +264 67 222755 |
| COMMERCIAL TRUCK PARTS AFRICA | +264 67 221006 |
| COMPACKACHING & AGRI | +264 67 221225 |
| COMPUTRONIX | +264 67 221691 |
| CONSOLIDATED SUGAR INDUSTRIES NAMIBIA PTY LTD | +264 67 221511 |
| CORLIA MOUTON | +264 67 221531 |
| COSDEC | +264 67 222557 |
| CROSS COUNTRY CARRIERS & AIRFREIGHT (PTY) LTD | +264 67 220843 |
| D'ALTON EJ | +264 67 221124 |
| DAN'S TOMBSTONES | +264 67 220173 |
| DBM PROPETY CC | +264 67 221982 |
| DENTLINGER EA | +264 67 222393 |
| DEPUTY SHERIFF MESSENGER OF THE COURT | +264 67 221886 |
| DEWING JA | +264 67 222970 |
| DIESEL-ELECTRIC (TSUMEB)(PTY) LTD | +264 67 220942 |
| DU PLESSIS JFB | +264 67 220930 |
| E.G.V | +264 67 229115 |
| ECO OIL AND GAS (PTY) LTD | +264 65 685105 |
| ELCRN-CIRCUIT TSUMEB | +264 67 220482 |
| EMPIRE FISHING CO PTY LTD | +264 67 221960 |
| ENGEN NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 220627 |
| ENVIRO-FILL NAMIBIA PTY LTD | +264 67 221429 |
| ETOSHA LUBRICANTS | +264 67 220267 |
| ETOSHA SALES & AUCTIONS | +264 67 221475 |
| EXPLOSIVE ENTERTAINMENT CENTRE | +264 67 222111 |
| FEDSURE HEALTH NAMIBIA | +264 67 222975 |
| FOSCHINI LTD | +264 67 220491 |
| FRIEDERICH RH | +264 67 222789 |
| GATE WAY QUICKSHOP (PTY) LTD | +264 67 221823 |
| GATEWAY INDUSTRIES (PTY)LTD | +264 67 222672 |
| GOAL MAIZE CC | +264 67 220726 |
| GRAPHIUM CC | +264 67 222092 |
| GRUNDLEGER B | +264 67 221521 |
| GUINAS FRAMER DEVELOPMENT | +264 67 222390 |
| HAGSTRÖM JH LABORATORY | +264 67 220084 |
| HEALTH-OSHIKOTO REGION | +264 67 220834 |
| HEFER PROJECTS CC | +264 67 220759 |
| HENNING & HENNING FARMING | +264 67 222303 |
| HENNING CRUSHER (PTY) LTD | +264 67 220856 |
| HENRED FRUEHAUF TRAILERS (PTY) LTD | +264 67 221842 |
| HORN ANDRE & SONIA | +264 67 222445 |
| INDO ATLANTIC | +264 67 220331 |
| INNOVATIVE ACCOUNTING | +264 67 222291 |
| IPINGE RIKA | +264 67 222887 |
| JEHOVA'S WITNESSES | +264 67 220612 |
| JJ BASSON STEEL & WOOD | +264 67 222083 |
| KEYSER BOERDERY TRUST | +264 67 222229 |
| KEYSER DAVE | +264 67 220709 |
| KINGS SERVICE STATION CC | +264 67 220377 |
| LA-ROCHELLE (PTY) LTD | +264 67 221326 |
| LANZO SALES AND MARKETING CC | +264 67 222761 |
| LE PLATZ SERVICE STATION | +264 67 222517 |
| LISBOA WHOLESALERS | +264 67 220010 |
| LJW LABOUR PRACTITIONERS CC | +264 67 222803 |
| LOPES SERGIO | +264 67 220099 |
| LOSS ADJUSTER OF CLAIMS | +264 67 222316 |
| LOUW JACO & SURMA | +264 67 220500 |
| LP TECH | +264 67 221187 |
| LUTHERSE KERK-KRING TSUMEB | +264 67 220572 |
| LUZ VERDE | +264 67 220688 |
| M A N W U | +264 67 221675 |
| M T C MOBILEHOME | +264 67 222152 |
| MAGISTRATE'S OFFICE | +264 67 224700 |
| MARTINS ENTERPRISES CC | +264 67 222040 |
| MATADOR SALES | +264 67 220011 |
| MEDIRAD MEDICAL RAIOLOGY | +264 67 221648 |
| METROPOLITAN LIFE NAMIBIA LTD | +264 67 221821 |
| MEUNAJE ADVERTISING ENTERPRISES | +264 67 220996 |
| MINOLCO NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 222263 |
| MOUTON BH | +264 67 221531 |
| MR PRICE | +264 67 222379 |
| MUARIO DRY CLEANER & LAUNDRY | +264 67 222478 |
| MULTICHOICE NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 220404 |
| MURAMBA BUSHMAN TRAILS | +264 67 220659 |
| MUTEKA LOT & MIRIAM | +264 67 220318 |
| MWIFI-NGHIPONDOKA EA | +264 67 222552 |
| N A P W U | +264 67 220405 |
| N R S C | +264 67 221496 |
| NAILOKE'S SOLAR HOUSE CC | +264 67 221079 |
| NAMHEALTH | +264 67 222975 |
| NAMIBIA BREWERIES LTD | +264 67 221061 |
| NAMIBIA MEDICAL CARE | +264 67 221767 |
| NAMIBIA RAISE BORING COMPANY (PTY) LTD | +264 67 220077 |
| NAMIBIA SITRUS KWEKERY | +264 67 220740 |
| NAMPOWER | +264 67 224600 |
| NASHUA (NAMIBIA) (PTY) LTD | +264 67 221694 |
| NATIONAL COLD STORAGE SALES DIVISION | +264 67 220011 |
| NATIONAL MARKETING | +264 67 220011 |
| NGUTJINAZO ASSER-VINO | +264 67 220227 |
| NICTUS (PTY) LTD | +264 67 220561 |
| NIMT NORTHERN CAMPUS | +264 67 224500 |
| NORTHERN NAMIBIA INDUSTRIAL | +264 67 222458 |
| NORTHERN STATIONERS | +264 67 222800 |
| NORTHERN STATIONERS CC | +264 67 242438 |
| NORTHERN STATIONERS CC | +264 67 222804 |
| OFFICE OF THE ATTORNEY-GENERAL | +264 67 220410 |
| OK FURNITURE | +264 67 221518 |
| ONGUMA TENTED CAMPS & TREE TOP | +264 67 229114 |
| OSHIKOTO FRESH FRUIT & VEGETABLES | +264 67 222835 |
| PAINTERS PARADISE | +264 67 221256 |
| PARCEL FORCE COURIERS (PTY) LTD | +264 67 221412 |
| PEOPLES CORNER CC | +264 67 221993 |
| PINHO PALLETS TSUMEB CC | +264 67 222070 |
| POTGIETER PIETER JJS | +264 67 221885 |
| POWER LINE AFRICA (PTY) LTD | +264 67 220750 |
| PREMIER ELECTRIC | +264 67 222003 |
| PROWEALTH | +264 67 220930 |
| PUPKEWITZ MEGABUILD | +264 67 220480 |
| PUPKEWITZ TOYOTA | +264 67 222980 |
| RAMWORX COMPUTER ELECTRONICA | +264 67 222567 |
| ROADS CONTRACTOR COMPANY | +264 67 222371 |
| ROADSTONE QUARRIES CC | +264 67 222436 |
| ROBERTS FLIP | +264 67 222953 |
| RYNSE KERK-TSUMEB GEMEENTE | +264 67 221165 |
| S O S CHILDREN'S VILLAGE | +264 67 220946 |
| S P C A | +264 67 220464 |
| SCANIA TRUCK NAMIBIA | +264 67 222531 |
| SCHWARTING LAND SURVEYORS | +264 67 220250 |
| SHERIFF OF THE MAGISTRATE COURT | +264 67 221886 |
| SHOPRITE CHECKERS | +264 67 222032 |
| SIGN DIVISION | +264 67 222011 |
| SIGNS 4 U | +264 67 222055 |
| SINDANO COURT | +264 67 222655 |
| SPEEDY CASH LOANS | +264 67 222407 |
| SR LEONI'S CARE CENTRE | +264 67 220204 |
| SWAPO PARTY | +264 67 222490 |
| T & C SALES | +264 67 220011 |
| TAEUBER & CORSSEN SWA (PTY) LTD | +264 67 220011 |
| TANIA PRINSLOO PHYSIOTHERAPY PRACTICE | +264 67 221153 |
| TOP PRODUCTS CC | +264 67 222125 |
| TOSAS NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 221940 |
| TSB BIOKINETICS | +264 67 220771 |
| TSUMEB (067) | +264 67 221233 |
| TSUMEB (067) | +264 67 221886 |
| TSUMEB (067) | +264 67 221955 |
| TSUMEB ARTS & CRAFTS CENTRE | +264 67 220257 |
| TSUMEB CELLULAR IMPORT & EXPORT CC | +264 67 220877 |
| TSUMEB GIMNASIUM | +264 67 221820 |
| TSUMEB SME SUPPORT CENTRE | +264 67 221907 |
| TSUMORE FARMING CC | +264 67 221372 |
| TUSK MOBILE | +264 67 220474 |
| UBU-KHAES LOTHE | +264 67 221888 |
| UNFPA | +264 67 221949 |
| URBAN TRUST OF NAMIBIA | +264 67 220396 |
| UWU-KHAEB A | +264 67 220309 |
| UWU-KHAEB I | +264 67 222340 |
| UWU-KHAEB M | +264 67 220174 |
| VOLKMANN HK & WE LAND SURVEYORS | +264 67 220250 |
| VUKA CONTRUCTION & EARTMOVING CC | +264 67 222331 |
| WHEEL ALLIGNMENT CENTRE | +264 67 221259 |
| ZOGANAS GENERAL DEALER & ENTERTAINMENT | +264 67 220711 |
10. Government & Public Sector
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AIR LIQUIDE NAMIBIA LTD | +264 67 222344 |
| MINISTRY OF GENDER EQUALITY & CHILD WELFARE | +264 67 220344 |
| MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | +264 67 224050 |
| MINISTRY OF HOME AFFAIRS & IMMIGRATION | +264 67 220082 |
| MINISTRY OF LANDS & RESETTLEMENT | +264 67 221928 |
| MINISTRY OF MINES & ENERGY | +264 67 222544 |
| MINISTRY OF REGIONAL & LOCAL GOVERNMENT & HOUSING & RURAL DE | +264 67 221247 |
| NAMIBIA CUSTOMS SMELTERS | +264 67 2234000 |
| NAMIBIA POLICE | +264 67 2235001 |
| OSHIKOTO REGIONAL COUNCIL | +264 67 220073 |
| POLICE | +264 67 2235001 |
| TSUMEB SUB-BASIN MANAGEMENT COMMITTEE | +264 67 221183 |
11. Medical & Healthcare
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| ALPHA CLINIC | +264 67 222012 |
| BADENHORST DHS DR | +264 67 222400 |
| BARTHOLOMAE PHILIP DR | +264 67 220001 |
| BED & BREAKFAST | +264 67 220631 |
| BURGER, VENTER, VAN GREUNEN & PARTNERS | +264 67 222117 |
| EMED RESCUE | +264 67 222963 |
| ETOSHA PHARMACY | +264 67 220216 |
| GÄSTEHAUS OMEG ALLEE | +264 67 220631 |
| HOLLARD INSURANCE COMPANY OF NAMIBIA LTD | +264 67 222435 |
| ISMAIL MHK DR | +264 67 221830 |
| KASONGO OG DR | +264 67 221190 |
| KNOETZE GERALD DR | +264 67 220866 |
| KOLBE HORST-DIETER DR | +264 67 222474 |
| LUKA OPTICS | +264 67 222622 |
| MADJAROV AD DR | +264 67 222400 |
| METHEALTH NAMIBIA ADMINISTRATORS | +264 67 221767 |
| MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL SERVICES | +264 67 224300 |
| NAMIBIA INSTITUTE OF PATHOLOGY (N I P) LTD | +264 67 220112 |
| NEL F'O KENNEDY DR | +264 67 221530 |
| NORTH ACCOUNTING SERVICES | +264 67 222642 |
| PATHOLOGIST | +264 67 222117 |
| PJ PLUMBING | +264 67 222001 |
| POTGIETER DR | +264 67 220439 |
| PRETORIUS PC DR | +264 67 222400 |
| PROSPERITY HEALTH NAMIBIA | +264 67 222975 |
| SALON MAGRETH | +264 67 221223 |
| SECURITAS INSURANCE BROKERS (PTY) LTD | +264 67 222265 |
| SEFU LO DR | +264 67 222380 |
| SEFU LO DR | +264 67 221839 |
| SIAME NOEL DR | +264 67 220026 |
| TRAVEL NORTH NAMIBIA GEUSTHOUSE | +264 67 220728 |
| TSUMEB HOSPITAL | +264 67 221001 |
| TSUMEB NURSERY | +264 67 220440 |
| UNIVERSITY OF NAMIBIA CENTRE | +264 67 220288 |
12. Professional & Business Services
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BAOBAB SECURITY SERVICES CC | +264 67 222794 |
| C M E AFRICAN SOLUTIONS CC | +264 67 220605 |
| ELITE ACCOUNTING SERVICES | +264 67 222948 |
| ETOSHA SECURITY GUARDS | +264 67 220614 |
| EXECUTIVE CONSULTING SERVICES CC | +264 67 222885 |
| LAZATECH MOBILE TRUCK ALLIGNMENT SERVICES CC | +264 67 222561 |
| NORTHERN PUMP SERVICES | +264 67 222680 |
| OMNALANGA SECURITY PROTECTION SERVICES | +264 60 8025312 |
| PRINCES DESIGN STUDIO | +264 67 221340 |
| RUBICON SECURITY SERVICES | +264 67 221142 |
| RUBICON SECURITY SERVICES CC | +264 67 2230000 |
| SANLAM NAMIBIA LTD | +264 67 221021 |
| SCRAP METAL SERVICES | +264 60 8017265 |
| SEENA LEBOUR CONSULTING | +264 67 222900 |
| SILVERTON RADIATOR SERVICES | +264 67 220905 |
| STEHLE GERHARD BOOKKEEPER | +264 67 220640 |
| UDEVA UNITY DEVELOPMENT AGENCY | +264 67 220257 |
13. Religious & Community
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BAHA'I FAITH | +264 67 220362 |
| CHURCH OF THE NAZARENE MISSION | +264 67 220975 |
| EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN NAMIBA | +264 67 220816 |
| NED GEREFORMEERDE KERK | +264 67 220206 |
| PRAISE ASSEMBLY OF GOD CHURCH | +264 67 222052 |
14. Retail & Wholesale
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| AK TRADING CC | +264 67 220929 |
| COMMUNITY FASHION SHOP | +264 67 220024 |
| CORNER SHOP | +264 67 220609 |
| ECONOMICAL BOTTLE STORE | +264 67 222080 |
| EVRONS TRADING ENTERPRISES CC | +264 67 222064 |
| FJE LOPES TRADING | +264 67 222754 |
| KIERIE'S SHOP | +264 67 220719 |
| LEWIS STORES | +264 67 221567 |
| LIKONDJELA TRADING ENTERPRISES | +264 67 221786 |
| LISBOA BOTTLE STORE | +264 67 220541 |
| MERTENS MINING AND TRADING (PTY) LTD | +264 67 220504 |
| METRO CASH & CARRY | +264 67 220670 |
| PEP STORES | +264 67 220512 |
| PERFECT SHOES & FASHIONS | +264 67 221312 |
| PICK N PAY FAMILY STORE | +264 67 221171 |
| PORTUGUESE MARKET | +264 67 220521 |
| PUNYU L KASH GENERAL DEALER | +264 67 221238 |
| PUNYU NORDEN SUPERMARKET | +264 67 221430 |
| PUNYU NORDEN WHOLESALE | +264 67 221238 |
| RM STATIONERY & SALON | +264 67 220244 |
| SOWETO TRADING CENTRE | +264 67 221980 |
| TSUMEB SPAR | +264 67 222840 |
| TULONGENI PAMWE | +264 67 221358 |
| WUTOW A TRADING CO (PTY) LTD | +264 67 221673 |
15. Tourism & Travel
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| DAMARA DIK-DIK SAFARIS | +264 67 222754 |
| MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM | +264 67 229206 |
| ONGUMA SAFARI CAMPS | +264 67 229112 |
| PRETORIUS F A & CO | +264 67 222008 |
| TRAVEL RETAIL NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 229354 |
| TSUMEB HAIR CARE SALON | +264 67 222750 |
16. Transport & Logistics
| Business Name | Telephone No. |
|---|---|
| BAY FREIGHT CC | +264 67 222686 |
| JAWA TRANSPORT | +264 67 221152 |
| JOWELLS TRANSPORT NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 220370 |
| MAKALANI IRRIGATION & PUMPS | +264 67 222015 |
| MINISTRY OF WORKS,TRANSPORT & COMMUNICATION | +264 67 222905 |
| NAMIBIA POST LTD | +264 67 220212 |
| NAMPOST COURIER | +264 67 221762 |
| SANDVELD TRANSPORT CC | +264 67 220885 |
| UNITRANS NAMIBIA (PTY) LTD | +264 67 222973 |