"Land of Milk and Honey"
Geopolitical & Economic Summary
Rehoboth is a historic town located in the Hardap Region of central Namibia, situated approximately 90 kilometres south of Windhoek along the vital B1 national highway. Governed by a town council, it holds a unique cultural and political identity as the traditional ancestral homeland of the Rehoboth Baster community—an indigenous and distinct group of mixed descent who settled in the area in the 1870s under the leadership of Kaptein Hermanus van Wyk to establish their self-governing homeland and constitutional laws.
Economically, Rehoboth functions as a major satellite town and commuter base for professionals working in Windhoek, while maintaining a robust internal economy driven by commercial retail, construction, artisanal skilled trades, and public services. Small-scale livestock farming, property development, and transport logistics along the main north-south transport corridor further solidify its position as an important economic pillar of the Hardap Region.
Key Tourist Places of Interest & Landmarks
- Rehoboth Museum: Located in the historic postmaster's house, showcasing fascinating exhibits on the cultural heritage, ethnography, and history of the Baster community and regional archaeology.
- Oanob Dam & Lake Oanob Resort: A popular leisure destination west of town offering water sports, game viewing, scenic pontoon cruises, and picturesque picnic spots along the acacia-lined shoreline.
- Acacia Forests & Oanob River Basin: Distinct natural acacia woodland areas surrounding the seasonal Oanob River, providing ideal habitats for birdwatching and tranquil nature walks.
- Rehoboth Spa & Thermal Springs: The site of natural warm thermal springs that historically drew early settlers to the region and continue to be a notable local geographic highlight.
- Historic Hermanus van Wyk Memorial: A revered historic landmark honoring the founding leader who led the Baster people to settle in Rehoboth in 1870.
White Pages - Rehoboth
| Surname | Names / Initials | Telephone No. |
|---|---|---|
| ABRAHAM | SOPHIA | +264 60 8057517 |
| ABRAHAMS | F | +264 62 524196 |
| ABRAHAMS | HENDRINA | +264 60 8057560 |
| ABRAHAMS | IJ | +264 60 8802847 |
| ABRAHAMS | SC | +264 62 525347 |
| ABRAM | HENDRIEKA | +264 62 522040 |
| ABRAM | M | +264 60 8004861 |
| ADAMS | EE | +264 62 523184 |
| ADAMS | LT | +264 62 522156 |
| AFRICA | PATRICK | +264 62 522319 |
| AFRIKANER | GERALDINE | +264 60 8004894 |
| AFRIKANER | MANDREW | +264 60 8046118 |
| AFRIKANER | PIETER | +264 60 8057582 |
| AFRIKANER | SAMUEL | +264 62 525789 |
| ALBERTS | A | +264 60 8006613 |
| ALBERTS | ANNA K | +264 60 8036529 |
| ALBERTS | ANNA K | +264 62 522789 |
| ALCOCK | D | +264 62 524422 |
| ALCOCK | HJ | +264 62 523587 |
| ALEXANDER | CH | +264 62 523197 |
| ALEXANDER | F | +264 62 523865 |
| ALEZANDRE | VJ | +264 62 522044 |
| ANANIAS | PRISCILLA | +264 60 8064932 |
| ANDERSON | AC | +264 62 525828 |
| ANDREAS | JAYLIN | +264 60 8046041 |
| ANDREAS | LISIAS | +264 60 8005029 |
| ANDREW | AY | +264 62 523380 |
| ANDREW | C | +264 62 525556 |
| ANGERMUND | +264 62 523479 | |
| ANGERMUND | A | +264 62 525940 |
| ANGERMUND | AD | +264 62 523631 |
| ANGERMUND | BR | +264 62 525285 |
| ANGERMUND | CECILIA | +264 60 8065175 |
| ANGERMUND | GHANFRANCO | +264 60 8072994 |
| ANGERMUND | II | +264 60 8037951 |
| ANGERMUND | PJ | +264 62 523627 |
| ANGULA | STEVEN | +264 60 8046012 |
| APOLLUS | ELIZABETH | +264 60 8032893 |
| ARMSTRONG | AN | +264 62 525410 |
| BADENHORST | CAROL | +264 60 8006675 |
| BADENHORST | HO | +264 62 522994 |
| BAMPTON | GUNTER | +264 60 8804549 |
| BAMPTON | HJ | +264 62 524136 |
| BANDA | SYLVANUS | +264 60 8065034 |
| BARENDS | E | +264 60 8032186 |
| BARENDS | E | +264 62 523520 |
| BARENS | HSM | +264 60 8035785 |
| BARRY | PJ | +264 62 522515 |
| BARTH | B | +264 62 524512 |
| BARTH | DIANA | +264 60 8037957 |
| BARTH | L | +264 62 523977 |
| BARTH | OLGA | +264 60 8057636 |
| BARTH | ROSWITHA | +264 60 8036542 |
| BARTLETT | MARIO | +264 62 525772 |
| BASSINGTWAIGHTE | TP | +264 62 524494 |
| BASSON | BELINDA | +264 60 8050338 |
| BASSON | CATHERINE | +264 60 8050650 |
| BASSON | J | +264 62 525979 |
| BASSON | JW | +264 62 523166 |
| BASSON | KOOS J | +264 60 8054783 |
| BASSON | LOUIS | +264 60 8032888 |
| BASSON | ME | +264 62 524032 |
| BASSON | MP | +264 62 525647 |
| BASSON | PJ | +264 62 523775 |
| BASSON | RITA | +264 60 8046060 |
| BASSON | RR | +264 62 524686 |
| BASSON | S | +264 62 525630 |
| BASSON | VIRGINIA | +264 60 8026207 |
| BAYER | BRIAN | +264 60 1009552 |
| BAYER | FM | +264 62 522302 |
| BAYER | H | +264 62 524998 |
| BAYER | HERMANN | +264 63 683700 |
| BAYER | HERMANN | +264 62 525084 |
| BAYER | K | +264 62 522922 |
| BECKER | CR | +264 60 8032184 |
| BEKEER | BEAULAH | +264 60 8036648 |
| BEKEER | E | +264 62 524532 |
| BEMBONA | RAPHAEL | +264 60 8045961 |
| BENADE | AE | +264 62 524878 |
| BENADE | ANDRE | +264 60 8006684 |
| BENADE | ANNELISE | +264 62 523878 |
| BENADE | CATHLEEN | +264 62 522081 |
| BENADE | CM | +264 62 522896 |
| BENADE | GR | +264 62 523719 |
| BENADE | HD | +264 62 522331 |
| BENADE | HE | +264 62 524412 |
| BENADE | HENDRIKA | +264 60 8036631 |
| BENADE | HM | +264 62 524903 |
| BENADE | JG | +264 60 8074386 |
| BENADE | JN | +264 62 523903 |
| BENADE | JN | +264 62 523204 |
| BENADE | JN | +264 60 8800955 |
| BENADE | JOHANNES | +264 62 522874 |
| BENADE | MJ | +264 62 523045 |
| BENADE | MJ | +264 62 522976 |
| BENADE | NC | +264 62 523722 |
| BENADE | S | +264 62 523444 |
| BENADE | VB | +264 62 525956 |
| BENADE | VERNON | +264 60 8033018 |
| BENZ | A | +264 62 524427 |
| BENZ | AN | +264 60 8046064 |
| BENZ | AN | +264 62 522885 |
| BENZ | ELLISTER | +264 62 523490 |
| BENZ | HK | +264 60 8036421 |
| BENZ | JM | +264 62 522447 |
| BENZ | JOHANNA | +264 60 8046081 |
| BENZ | JT | +264 62 525959 |
| BENZ | L | +264 62 524017 |
| BENZ | PJ | +264 60 8038563 |
| BENZ | PW | +264 62 524378 |
| BENZ | RISINA | +264 60 8057518 |
| BERGMAN | TONIE | +264 60 8804614 |
| BERNARDUS | J | +264 60 8057591 |
| BERTOLINI | ALFRED | +264 62 523093 |
| BERTOLINI | BENITO | +264 60 8006674 |
| BERTOLINI | C | +264 62 522199 |
| BERTOLINI | EK | +264 62 523995 |
| BERTOLINI | FLORENTO | +264 60 1008003 |
| BERTOLINI | MARIANNA | +264 62 524275 |
| BERTOLINI | R | +264 60 8008415 |
| BESSER | A | +264 62 524070 |
| BESSER | AL | +264 62 523810 |
| BESSER | FK | +264 60 8036536 |
| BESSER | MJ | +264 62 522471 |
| BESSER | RC | +264 62 525541 |
| BESSER | REYNETTE | +264 62 522347 |
| BESSER | TA | +264 60 8804601 |
| BESSER | TA | +264 62 522325 |
| BESSER | VIVIAN | +264 62 525572 |
| BEUKES | A | +264 62 522028 |
| BEUKES | A | +264 62 523193 |
| BEUKES | A | +264 62 525674 |
| BEUKES | A | +264 62 525295 |
| BEUKES | A | +264 62 522474 |
| BEUKES | A | +264 62 524214 |
| BEUKES | AD | +264 62 523306 |
| BEUKES | ADRIAAN | +264 60 8046089 |
| BEUKES | AGNES | +264 62 525658 |
| BEUKES | AJ | +264 60 8061337 |
| BEUKES | ALBERTO | +264 60 8065106 |
| BEUKES | ALBERTUS | +264 60 8032200 |
| BEUKES | ANDRIES | +264 62 522523 |
| BEUKES | ANNA | +264 60 8033030 |
| BEUKES | ANNELIE | +264 60 8057410 |
| BEUKES | ANNEMARIE | +264 62 522660 |
| BEUKES | ARRIE | +264 60 8049268 |
| BEUKES | AS | +264 60 8057431 |
| BEUKES | B | +264 60 1008291 |
| BEUKES | BA | +264 62 524491 |
| BEUKES | BB | +264 62 524603 |
| BEUKES | BILLENCHIA | +264 60 8057409 |
| BEUKES | BJ | +264 62 522655 |
| BEUKES | BONITA | +264 60 8054885 |
| BEUKES | BRADLEY | +264 60 8808417 |
| BEUKES | C | +264 62 522425 |
| BEUKES | C | +264 62 522985 |
| BEUKES | CA | +264 62 522274 |
| BEUKES | CAROLINE | +264 62 522630 |
| BEUKES | CATHERINE | +264 62 524318 |
| BEUKES | CH | +264 62 524988 |
| BEUKES | CM | +264 62 525817 |
| BEUKES | CORNELIA R | +264 60 8036646 |
| BEUKES | CR | +264 60 8808404 |
| BEUKES | CW | +264 62 522110 |
| BEUKES | D | +264 60 8050344 |
| BEUKES | D | +264 62 522952 |
| BEUKES | DARELL | +264 60 8054941 |
| BEUKES | DC | +264 62 523294 |
| BEUKES | E | +264 62 522817 |
| BEUKES | E | +264 62 522281 |
| BEUKES | E | +264 62 525610 |
| BEUKES | E | +264 62 524684 |
| BEUKES | EB REV | +264 62 525558 |
| BEUKES | EC | +264 62 523025 |
| BEUKES | EDICK | +264 60 8054834 |
| BEUKES | EG | +264 62 524165 |
| BEUKES | ELLA | +264 60 8036417 |
| BEUKES | ES | +264 62 522498 |
| BEUKES | ES | +264 62 525662 |
| BEUKES | FREDERICH | +264 60 8006544 |
| BEUKES | FW | +264 62 524685 |
| BEUKES | G | +264 60 8036532 |
| BEUKES | G GERTJIE | +264 62 524469 |
| BEUKES | GA | +264 62 525640 |
| BEUKES | GA | +264 62 522085 |
| BEUKES | GE | +264 62 522407 |
| BEUKES | GERT | +264 62 524511 |
| BEUKES | GIDEON | +264 62 522907 |
| BEUKES | H | +264 62 524921 |
| BEUKES | HA | +264 62 524212 |
| BEUKES | HERMAN | +264 60 8050324 |
| BEUKES | HJ | +264 62 525952 |
| BEUKES | HM | +264 62 525907 |
| BEUKES | HM | +264 60 8073073 |
| BEUKES | HW | +264 62 524593 |
| BEUKES | HW | +264 60 7017014 |
| BEUKES | IE | +264 60 8057634 |
| BEUKES | J | +264 60 8050298 |
| BEUKES | J | +264 62 524838 |
| BEUKES | J | +264 62 522264 |
| BEUKES | J | +264 62 522539 |
| BEUKES | JA | +264 62 524707 |
| BEUKES | JA | +264 60 8064965 |
| BEUKES | JACQUELINE | +264 60 8049332 |
| BEUKES | JC | +264 60 8038562 |
| BEUKES | JEANETTE | +264 60 8004908 |
| BEUKES | JF | +264 62 522305 |
| BEUKES | JG | +264 62 525635 |
| BEUKES | JJ | +264 62 524474 |
| BEUKES | JM | +264 62 525657 |
| BEUKES | JOHN | +264 60 8057446 |
| BEUKES | JP | +264 60 8801699 |
| BEUKES | JP | +264 62 522410 |
| BEUKES | JT | +264 62 522426 |
| BEUKES | K | +264 62 523225 |
| BEUKES | KAREL | +264 60 8032891 |
| BEUKES | L | +264 62 522865 |
| BEUKES | LE | +264 62 522995 |
| BEUKES | LL | +264 62 524629 |
| BEUKES | LORENZO | +264 60 8054864 |
| BEUKES | LOUISA | +264 60 8026209 |
| BEUKES | LUNCINDIANA | +264 60 8046129 |
| BEUKES | M | +264 62 524899 |
| BEUKES | MAGDALENA | +264 60 8032947 |
| BEUKES | MANFRED | +264 62 522202 |
| BEUKES | MARIA W | +264 60 8036436 |
| BEUKES | MARION | +264 62 522755 |
| BEUKES | MJ | +264 62 522555 |
| BEUKES | MM | +264 60 8801320 |
| BEUKES | MONA LISA | +264 62 524002 |
| BEUKES | MS | +264 60 8057523 |
| BEUKES | MV | +264 62 525813 |
| BEUKES | NJ | +264 62 525554 |
| BEUKES | PAUL | +264 62 522336 |
| BEUKES | PG | +264 62 524164 |
| BEUKES | PH | +264 62 522486 |
| BEUKES | PONA | +264 62 522206 |
| BEUKES | PREONA | +264 62 522592 |
| BEUKES | R | +264 62 523585 |
| BEUKES | R | +264 62 523790 |
| BEUKES | R | +264 62 525235 |
| BEUKES | R | +264 62 524457 |
| BEUKES | RASKIA | +264 60 8803850 |
| BEUKES | RENATE | +264 60 8073098 |
| BEUKES | REVEL | +264 60 8057480 |
| BEUKES | RICARDO | +264 62 525768 |
| BEUKES | SIRLEN | +264 60 8065275 |
| BEUKES | SJ | +264 60 8004903 |
| BEUKES | SK | +264 60 8033050 |
| BEUKES | SM | +264 62 522049 |
| BEUKES | SN | +264 62 522866 |
| BEUKES | SOPHIA | +264 60 8004878 |
| BEUKES | SUSANNA | +264 62 522552 |
| BEUKES | SUSSANNA | +264 62 525585 |
| BEUKES | TINO | +264 60 8046073 |
| BEUKES | TL | +264 60 8802559 |
| BEUKES | VINCENT | +264 62 522361 |
| BEUKES | VIVAELO | +264 60 7017073 |
| BEUKES | W | +264 62 524256 |
| BEUKES | W | +264 62 522779 |
| BEUKES | WF | +264 62 522648 |
| BEUKES | WG | +264 60 8046023 |
| BEUKES | WILLEM | +264 62 525747 |
| BEUKES | WILLEM | +264 62 524230 |
| BEUKES | WJ | +264 62 522623 |
| BEUKES | WP | +264 62 524100 |
| BEUKES | Z | +264 60 8811556 |
| BEZUIDENHOUDT | AJ | +264 60 8057578 |
| BEZUIDENHOUDT | B | +264 62 525586 |
| BEZUIDENHOUDT | DA | +264 62 523528 |
| BEZUIDENHOUDT | E | +264 62 524711 |
| BEZUIDENHOUDT | EE | +264 62 525695 |
| BEZUIDENHOUDT | ER | +264 62 523688 |
| BEZUIDENHOUDT | G | +264 60 8032547 |
| BEZUIDENHOUDT | HJ | +264 60 8811664 |
| BEZUIDENHOUDT | J | +264 62 523713 |
| BEZUIDENHOUDT | JEANO | +264 60 8057427 |
| BEZUIDENHOUDT | JOSEPH | +264 62 523854 |
| BEZUIDENHOUDT | K | +264 62 522715 |
| BEZUIDENHOUDT | PATRICK | +264 60 8046062 |
| BEZUIDENHOUDT | PYC | +264 62 524477 |
| BEZUIDENHOUDT | REGINA | +264 60 8050329 |
| BEZUIDENHOUDT | SM | +264 62 523574 |
| BEZUIDENHOUDT | VV | +264 62 522287 |
| BEZUIDENHOUDT | W | +264 62 524204 |
| BEZUIDENHOUT | ANDRIES | +264 62 522353 |
| BEZUIDENHOUT | C | +264 62 523745 |
| BEZUIDENHOUT | G | +264 62 525287 |
| BEZUIDENHOUT | J | +264 62 522196 |
| BEZUIDENHOUT | JG | +264 62 522247 |
| BEZUIDENHOUT | JJA | +264 60 8046026 |
| BEZUIDENHOUT | W | +264 62 523595 |
| BICYCLING | EMPOWERMENT NETWORK NAMIBIA | +264 62 524942 |
| BIKEUR | BEAULAH | +264 60 8049221 |
| BLOK | ELIAS | +264 60 8061288 |
| BOCK | +264 62 522012 | |
| BOCK | AH | +264 62 523139 |
| BOCK | AJ | +264 62 522767 |
| BOCK | ANDRIES | +264 62 524028 |
| BOCK | AVRIL | +264 60 8046047 |
| BOCK | BJ | +264 62 522768 |
| BOCK | C | +264 62 525300 |
| BOCK | C | +264 62 522810 |
| BOCK | CARDINOCHELLE | +264 62 523463 |
| BOCK | CJ | +264 62 522435 |
| BOCK | D | +264 62 522393 |
| BOCK | DH | +264 62 522546 |
| BOCK | ELIZABETH | +264 60 8054912 |
| BOCK | GM | +264 62 524020 |
| BOCK | H | +264 62 522120 |
| BOCK | HEINRICH | +264 60 8046030 |
| BOCK | IRMELA | +264 60 8050349 |
| BOCK | JENNIFER | +264 60 8054772 |
| BOCK | JOAN | +264 60 8061345 |
| BOCK | K | +264 62 525336 |
| BOCK | LUCIANA | +264 62 525660 |
| BOCK | MARCELLO | +264 60 8046107 |
| BOCK | MARTIN | +264 60 8054879 |
| BOCK | NICO | +264 62 522949 |
| BOCK | PH | +264 62 523028 |
| BOCK | PH | +264 60 8006599 |
| BOCK | PIET | +264 60 8036533 |
| BOCK | PM | +264 62 523398 |
| BOCK | SHERIE | +264 60 8004887 |
| BOCK | SOFIA | +264 60 8061257 |
| BOCK | W | +264 62 523296 |
| BOCK | W | +264 62 522756 |
| BOFFELLI | ANTONIO | +264 60 8065017 |
| BOK | GJ | +264 62 524011 |
| BOOIS | BERNADETTE | +264 62 524060 |
| BOOIS | E | +264 62 525580 |
| BOOIS | EVELINE | +264 60 8061291 |
| BOOIS | FLORIANA | +264 60 8054963 |
| BOOIS | GIDEON | +264 60 8046029 |
| BOOIS | JOHANNA | +264 60 8061346 |
| BOOIS | LETHA | +264 62 524607 |
| BOOIS | MAX | +264 60 8802445 |
| BOOIS | PRISCILLA | +264 62 522306 |
| BOOIS | TD | +264 60 8065083 |
| BOOYS | M | +264 62 524424 |
| BOOYSEN | JAN JOHANNES | +264 60 8006598 |
| BORMAN | N | +264 62 525649 |
| BOSMAN | AC | +264 62 523943 |
| BOSTANDER | CHRISTA | +264 60 8032942 |
| BOTES | AF | +264 62 524353 |
| BOTH | G | +264 62 524801 |
| BOTHES | KATRINA | +264 60 8005027 |
| BRAND | C | +264 60 8809167 |
| BRANDT | AH | +264 62 524295 |
| BRANDT | ANDRIES | +264 62 524590 |
| BRANDT | EJE | +264 62 522399 |
| BRANDT | G | +264 62 524623 |
| BRANDT | GRANS | +264 60 8072993 |
| BRANDT | HJ | +264 62 524143 |
| BRANDT | JAKOBUS | +264 62 522823 |
| BRANDT | MARIA | +264 62 523230 |
| BRANDT | R | +264 62 523244 |
| BRANDT | RICHARD | +264 60 8036644 |
| BRANDT | W | +264 62 522312 |
| BRENDELL | BD | +264 62 525515 |
| BRENDELL | C | +264 62 522314 |
| BRENDELL | E | +264 62 524546 |
| BRENDELL | ERNS J | +264 60 8008420 |
| BRENDELL | NJ | +264 62 524044 |
| BRENDELL | PA | +264 62 523509 |
| BRENDELL | RACHEL | +264 60 8050282 |
| BRITZ | CH | +264 62 522859 |
| BRITZ | G | +264 62 522490 |
| BRITZ | HG | +264 60 8809281 |
| BRITZ | P | +264 60 8005247 |
| BRITZ | PI | +264 62 523932 |
| BRITZ | WILLIE | +264 62 524232 |
| BROCKERHOFF | R | +264 62 522663 |
| BROEKROELOFS | MARTYN | +264 60 8040387 |
| BRUCE | AG | +264 60 8061326 |
| BRUWER | DG | +264 62 525919 |
| BRUWER | DJ | +264 62 523214 |
| BRUWER | GP | +264 62 524074 |
| BRUWER | GUSTAV | +264 60 8061322 |
| BRUWER | ROGER M | +264 62 523746 |
| BRUWER | WM | +264 62 522547 |
| BURGER | GETRUIDA | +264 60 8805681 |
| BURTZE | DAWID | +264 60 8057554 |
| BUSCH | AJ | +264 62 523291 |
| BUSCH | CB | +264 60 8046046 |
| BUSCH | CELEST | +264 60 8046082 |
| BUSCH | JEAN | +264 60 8065100 |
| BUSCH | JP | +264 62 523752 |
| BUSCH | MAGDALENA | +264 60 7017022 |
| BUSCH | MAXMILLIN | +264 60 8036642 |
| BUSCH | PETRONELLA | +264 60 8038570 |
| BUSCH | Z | +264 62 525340 |
| BUSSEL | COLLIN | +264 60 8032926 |
| BUSSEL | IA | +264 62 525201 |
| BUSSEL | LG | +264 62 524873 |
| BUSSEL | LYNNO | +264 60 8805789 |
| BUYS | BARNEY | +264 62 522632 |
| BUYS | BERNHARD | +264 60 8005149 |
| BUYS | CHARLOTTE | +264 60 8006546 |
| BUYS | ELANO | +264 60 8046867 |
| BUYS | ELTON | +264 62 523317 |
| BUYS | PH | +264 60 8006625 |
| BUYS | SANDRA | +264 60 8057571 |
| BUYS | WILLEM | +264 62 522074 |
| BYL | D | +264 60 8073150 |
| BYL | DINA | +264 60 8064978 |
| CALVERT | E | +264 62 522228 |
| CAMPBEL | KH | +264 62 525735 |
| CAMPBELL | A | +264 62 525700 |
| CAMPBELL | EE | +264 62 525668 |
| CAMPBELL | FILLIPINE | +264 62 523760 |
| CAMPBELL | FREDDY | +264 60 8061258 |
| CAMPBELL | JAKOBUS | +264 60 8065023 |
| CAMPBELL | JOSEPHINE | +264 60 8036639 |
| CAMPBELL | LENCIA | +264 60 8050303 |
| CAMPBELL | SUSANNA | +264 60 8033005 |
| CAMPBELL | WS | +264 62 524019 |
| CANDYLAND | HOME INDUSTRIES | +264 62 524488 |
| CAPRICORN | FM | +264 62 523001 |
| CAREW | AA | +264 60 8057606 |
| CAREW | COLLEEN | +264 60 8041815 |
| CAREW | FT | +264 60 8061287 |
| CAREW | H | +264 62 525076 |
| CAREW | L | +264 60 8050311 |
| CAREW | M | +264 60 1004263 |
| CAREW | WM | +264 62 523767 |
| CELENTO | NICHOLAS J | +264 62 522778 |
| CHIWUNDO | SIMBARASHE | +264 60 8048006 |
| CHIWUNDO | SIMBARASHE | +264 62 523382 |
| CHPETA | JIM | +264 62 524475 |
| CHRIST | ARETHEA | +264 60 8036528 |
| CHRIST | ARETHEA | +264 62 524121 |
| CHRIST | HOPE INTERNATIONAL NAMIBIA | +264 62 523700 |
| CHRIST | RICHARD O | +264 62 522538 |
| CHRIST | RO | +264 60 8048059 |
| CHRIST | WFW | +264 62 522773 |
| CHRISTIAAN | W | +264 62 522559 |
| CHRISTIAANS | M | +264 62 523500 |
| CHRISTIAANS | RI | +264 60 8801823 |
| CHRISTIANS | AA | +264 62 522570 |
| CHRISTIANS | LF | +264 62 524206 |
| CHRISTIANS | WT | +264 62 523447 |
| CLAASEN | CLAUDETTE | +264 62 525666 |
| CLAASEN | DORETHA | +264 60 8054808 |
| CLAASEN | EDWARD | +264 60 1008297 |
| CLAASEN | FREDDY | +264 62 523501 |
| CLAASEN | HENDRIK | +264 60 8046017 |
| CLAASEN | IRENE | +264 60 8032906 |
| CLAASEN | JA | +264 62 523095 |
| CLAASEN | JR | +264 62 522626 |
| CLAASEN | LANCE | +264 60 8074398 |
| CLAASEN | M | +264 60 8040418 |
| CLAASEN | M | +264 62 522463 |
| CLAASEN | MM | +264 62 524979 |
| CLAASEN | OJ | +264 60 8813853 |
| CLAASEN | RJ | +264 60 8054776 |
| CLAASEN | WJ | +264 62 522720 |
| CLAASENS | HE | +264 62 522458 |
| CLAASSEN | MONIKA | +264 62 524484 |
| CLARKE | ENNES | +264 60 8057481 |
| CLAZEN | JC | +264 62 524864 |
| CLAZEN | JOHAN | +264 60 8015614 |
| CLEAR | IMAGE PHOTOGRAPHERS | +264 62 523524 |
| CLOETE | A | +264 62 525818 |
| CLOETE | A | +264 62 525819 |
| CLOETE | ALETTA | +264 62 524961 |
| CLOETE | ANZELLE | +264 62 525999 |
| CLOETE | AS | +264 62 524242 |
| CLOETE | B | +264 62 522088 |
| CLOETE | BABARA | +264 60 8015602 |
| CLOETE | C | +264 62 524970 |
| CLOETE | CEDRICK | +264 60 8075931 |
| CLOETE | CHRISTIANA | +264 60 8033006 |
| CLOETE | CJ | +264 62 524699 |
| CLOETE | COLIN | +264 60 8075921 |
| CLOETE | CORNELIUS | +264 62 524533 |
| CLOETE | CW | +264 60 8040404 |
| CLOETE | D | +264 62 522536 |
| CLOETE | DENAVAR | +264 62 525299 |
| CLOETE | DJ | +264 62 523676 |
| CLOETE | DN | +264 62 525322 |
| CLOETE | DS | +264 62 523004 |
| CLOETE | FJ | +264 60 8033035 |
| CLOETE | FR | +264 60 8004904 |
| CLOETE | FR | +264 62 524124 |
| CLOETE | FRANS PR | +264 62 522826 |
| CLOETE | G | +264 62 525435 |
| CLOETE | G | +264 62 523455 |
| CLOETE | GERT | +264 60 8050285 |
| CLOETE | H | +264 62 525490 |
| CLOETE | HARRIETHA | +264 60 8073030 |
| CLOETE | HERMIEN | +264 62 522173 |
| CLOETE | HH | +264 62 524139 |
| CLOETE | IVAN | +264 62 523612 |
| CLOETE | JA | +264 62 524243 |
| CLOETE | JA | +264 62 523613 |
| CLOETE | JASMINE | +264 60 8033032 |
| CLOETE | JCX | +264 62 524423 |
| CLOETE | JE | +264 60 8036535 |
| CLOETE | JJ | +264 62 522786 |
| CLOETE | JOZANE | +264 62 522386 |
| CLOETE | KATRINA | +264 62 522031 |
| CLOETE | KEITH | +264 60 8036640 |
| CLOETE | LIENA | +264 60 8057435 |
| CLOETE | LOUWTJIE | +264 62 524161 |
| CLOETE | MR | +264 62 522158 |
| CLOETE | N | +264 62 522780 |
| CLOETE | NICOLAAS | +264 60 8803002 |
| CLOETE | NP | +264 62 525733 |
| CLOETE | NP | +264 62 523234 |
| CLOETE | OBADIA | +264 60 8073036 |
| CLOETE | PJ | +264 60 8004906 |
| CLOETE | PM | +264 62 523376 |
| CLOETE | RACHEL | +264 60 8004909 |
| CLOETE | RD | +264 62 523696 |
| CLOETE | RJ | +264 62 522215 |
| CLOETE | RL | +264 62 524335 |
| CLOETE | S | +264 62 523011 |
| CLOETE | S | +264 62 523896 |
| CLOETE | S | +264 62 523781 |
| CLOETE | SAREL | +264 60 8032937 |
| CLOETE | SW | +264 62 524610 |
| CLOETE | T | +264 60 8054965 |
| CLOETE | TJ | +264 60 8004867 |
| CLOETE | W | +264 60 8065027 |
| CLOETE | WENDY | +264 60 8805544 |
| CLOETE | WJD | +264 62 522213 |
| CLOETE | ZIA | +264 60 8006683 |
| COETZE | JEROME J | +264 62 523498 |
| COETZEE | A | +264 62 525692 |
| COETZEE | C | +264 62 522484 |
| COETZEE | CECILIA | +264 60 8072958 |
| COETZEE | CEGESTIN | +264 60 8065181 |
| COETZEE | DIMITRI | +264 60 8054821 |
| COETZEE | E | +264 62 522379 |
| COETZEE | EM | +264 60 8046009 |
| COETZEE | J | +264 62 524498 |
| COETZEE | J | +264 62 524898 |
| COETZEE | JC | +264 62 523827 |
| COETZEE | JC | +264 60 8057482 |
| COETZEE | JK | +264 62 523558 |
| COETZEE | JK | +264 62 523758 |
| COETZEE | K | +264 62 523239 |
| COETZEE | LJ | +264 62 523989 |
| COETZEE | LJA | +264 60 8040413 |
| COETZEE | M | +264 60 8045978 |
| COETZEE | N | +264 62 525618 |
| COETZEE | RE | +264 62 524401 |
| COETZEE | ROZARIO | +264 60 8800211 |
| COETZEE | SC | +264 62 522574 |
| COETZEE | WW | +264 62 522077 |
| COETZEE | YA | +264 62 523610 |
| COETZEE | YASSIEM | +264 60 8072986 |
| CORREIA | H | +264 60 8046111 |
| COTZEE | CL | +264 62 524231 |
| CROUGHAN | W | +264 62 522513 |
| DANIEL | FRANS | +264 60 8061282 |
| DANIELS | PJ | +264 60 8007929 |
| DANIELS | WJ | +264 62 524323 |
| DANSTER | SESKA | +264 60 8033073 |
| DAUSAB | H | +264 62 523615 |
| DAUSAB | J | +264 62 524291 |
| DAVIDS | JF | +264 60 8054861 |
| DAVIDSON | AH | +264 62 523808 |
| DAX | AH | +264 62 523885 |
| DAX | ALWINA | +264 60 8046113 |
| DAX | GP | +264 60 8801827 |
| DAX | GP | +264 62 522578 |
| DAX | ML | +264 60 8045974 |
| DE BEER | GD | +264 62 522149 |
| DE GROOT | AMR | +264 62 524131 |
| DE GROOT | JACOBUS | +264 60 8036428 |
| DE GROOT | MARION | +264 60 8064968 |
| DE GROOT | RACHEL | +264 60 8005011 |
| DE GROOT | TIMOTHEUS | +264 62 522621 |
| DE KLERK | A | +264 62 522582 |
| DE KLERK | A | +264 62 522822 |
| DE KLERK | AC | +264 62 522784 |
| DE KLERK | AD | +264 60 8813832 |
| DE KLERK | AE | +264 62 522846 |
| DE KLERK | AUBREY | +264 62 523392 |
| DE KLERK | BC | +264 62 524188 |
| DE KLERK | BEAURENZIA | +264 60 8061315 |
| DE KLERK | BOTCHET | +264 60 8036539 |
| DE KLERK | BOTSCHET | +264 62 522076 |
| DE KLERK | CORNELIUS | +264 62 522845 |
| DE KLERK | D | +264 62 523761 |
| DE KLERK | E | +264 62 522598 |
| DE KLERK | G | +264 62 524521 |
| DE KLERK | G | +264 62 522434 |
